Du học Mỹ ngay từ bậc THPT là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh ngày nay bởi nhiều rất nhiều lợi ích mà chương trình này mang lại cho các bạn học sinh nhỏ tuổi của chúng ta.
- Trải nghiệm nền giáo dục tuyệt vời nhất thế giới
- Chính sách VISA mở rộng, dễ dàng hơn
- Nâng cao khả năng tiếng Anh
- Được định hướng ngành nghề sớm ( từ lớp 10 các bạn đã được định hướng bởi các thầy cô)
- Có thời gian chuẩn bị hồ sơ vào đại học và có cơ hội được nhận vào những trường Đại học hàng đầu với những suất HỌC BỔNG du học Mỹ cho học sinh cấp 3 hấp dẫn.

Để dễ dàng hơn cho quý phụ huynh lựa chọn trường cho các bạn học sinh, Sunrise Vietnam - trung tâm tư vấn du học Mỹ, xin thống kê danh sách HỌC BỔNG DU HỌC MỸ THPT NỘI TRÚ 2022 mới nhất để quý phụ huynh tham khảo:
STT | Tên Trường Nội trú | Bang | Loại trường | Học phí | Học bổng | Xếp hàng Niche | Tôn giáo | AP | IB |
1 | The Orme School | Arizona | Coed | $49,500 | $20,000 | A+ | No | 14 |
|
2 | Verde Valley School | Arizona | Coed | $54,000 | $15,000 | A+ | No | 26 | IB |
3 | Army and Navy Academy | California | Boys | $42,000 | $3,000 | A+ | No | 15 |
|
4 | Besant Hill School of Happy Valley | California | Coed | $64,155 | $20,000 | A+ | No | 12 |
|
5 | Dunn School | California | Coed | $69,500 | $23,000 | A+ | No | 14 |
|
6 | Idyllwild Arts Academy | California | Coed | $68,432 | $25,000 | A+ | No | 27 |
|
7 | Oak Grove School (vegan food) | California | Coed | $64,100 | $25,000 | A+ | No | 9 |
|
8 | Oaks Christian School (offers homestay option) | California | Coed | $66,180 | $8,000 | A+ | Christian | 23 |
|
9 | San Domenico School | California | Coed | $74,920 | $30,000 | A+ | No | 16 |
|
10 | The Athenian School | California | Coed | $76,800 | $26,000 | A+ | No | 8 |
|
11 | Villanova Preparatory School | California | Coed | $62,000 | $25,000 | A+ | Catholic | 5 | IB |
12 | Woodside Priory School | California | Coed | $76,880 | $30,000 | A+ | Catholic | 22 |
|
13 | Colorado Rocky Mountain School | Colorado | Coed | $65,500 | $30,000 | A+ | No | 5 |
|
14 | Fountain Valley School | Colorado | Coed | $64,700 | $20,000 | A+ | No | 20 |
|
15 | Marianapolis Preparatory School | Connecticut | Coed | $69,107 | $25,000 | A+ | Catholic | 20 |
|
16 | Marvelwood School | Connecticut | Coed | $62,200 | $22,000 | A+ | No | 10 |
|
17 | The Ethel Walker School | Connecticut | Girls | $69,950 | $14,950 | A+ | No | 12 |
|
18 | Montverde Academy | Florida | Coed | $52,925 | $12,925 | A+ | No | 33 |
|
19 | North Broward Prep School | Florida | Coed | $66,895 | $20,000 | A+ | No | 34 | IB |
20 | Saint Andrew's School | Florida | Coed | $63,310 | $20,000 | A+ | Christian | 29 | IB |
21 | The Bolles School | Florida | Coed | $59,310 | $19,310 | A+ | No | 24 |
|
22 | The Master's Academy(homestay) | Florida | Coed | $58,000 | $18,000 | A+ | Christian | 16 |
|
23 | Windermere Preparatory School | Florida | Coed | $66,965 | $20,000 | A+ | No | 20 | IB |
24 | Brandon Hall School | Georgia | Coed | $59,150 | $19,000 | A+ | No | 10 | IB |
25 | Darlington School | Georgia | Coed | $64,080 | $4,080 | A+ | Christian | 26 |
|
26 | Rabun Gap-Nacoochee School | Georgia | Coed | $64,200 | $27,000 | A+ | Christian | 20 |
|
27 | Tallulah Falls School | Georgia | Coed | $50,000 | $13,000 | A+ | No | 21 |
|
28 | Iolani School | Hawaii | Coed | $61,200 | $0 | A+ | Christian | 29 |
|
29 | Woodlands Academy of the Sacred Heart | Illinois | Girls | $59,300 | $15,000 | A+ | Catholic | 18 |
|
30 | La Lumiere School | Indiana | Coed | $61,335 | $20,000 | A+ | Catholic | 16 |
|
31 | Rivermont Collegiate | Iowa | Coed | $45,000 | $10,000 | A+ | No | 14 |
|
32 | Berwick Academy | Maine | Coed | $60,700 | $25,000 | A+ | No |
|
|
33 | Hebron Academy | Maine | Coed | $62,900 | $22,000 | A+ | No | 17 |
|
34 | Kents Hill School | Maine | Coed | $63,250 | $25,000 | A+ | No | 15 |
|
35 | Garrison Forest School | Maryland | Girls | $52,540 | $12,000 | A+ | No | 15 |
|
36 | Saint James School | Maryland | Coed | $52,500 | $20,000 | A+ | Christian | 16 |
|
37 | St. Timothy's School | Maryland | Girls | $62,900 | $25,000 | A+ | Christian | 28 | IB |
38 | West Nottingham Academy | Maryland | Coed | $63,140 | $20,000 | A+ | No | 17 |
|
39 | Miss Hall's School | Massachusetts | Girls | $68,250 | $25,000 | A+ | No | 11 |
|
40 | Stoneleigh Burnham School | Massachusetts | Girls | $51,750 | $11,750 | A+ | No |
| IB |
41 | The MacDuffie School | Massachusetts | Coed | $57,150 | $20,000 | A+ | No | 28 |
|
42 | The Winchendon School | Massachusetts | Coed | $67,850 | $25,000 | A+ | No | 21 |
|
43 | Wilbraham & Monson Academy | Massachusetts | Coed | $66,800 | $16,800 | A+ | No | 22 |
|
44 | Worcester Academy | Massachusetts | Coed | $72,133 | $25,000 | A+ | No | 21 |
|
45 | Saint John's Preparatory School | Minnesota | Coed | $52,791 | $10,000 | A+ | Catholic | 30 | IB |
46 | Shattuck-St. Mary's School | Minnesota | Coed | $57,500 | $25,000 | A+ | Christian | 22 |
|
47 | Chaminade College Preparatory School | Missouri | Boys | $44,448 | $10,000 | A+ | Catholic | 80 |
|
48 | The White Mountain School | New Hampshire | Coed | $68,210 | $35,000 | A+ | Christian | 18 |
|
49 | Pioneer Academy | New Jersey | Coed | $44,800 | $10,000 | A+ | No | 11 |
|
50 | Menaul School | New Mexico | Coed | $42,729 | $12,729 | A+ | Christian | 5 |
|
51 | Allendale Columbia School (homestay) | New York | Coed | $62,350 | $25,000 | A+ | No | 17 |
|
52 | Buffalo Seminary | New York | Girls | $51,910 | $15,000 | A+ | No | 20 |
|
53 | EF Academy | New York | Coed | $58,500 | $0 | A+ | No | 60 | IB |
54 | Hoosac School | New York | Coed | $62,000 | $8,000 | A+ | Christian | 17 |
|
55 | Long Island Lutheran | New York | Coed | $68,000 | $0 | A+ | Christian | 14 |
|
56 | North Country School | New York | Coed | $70,200 | $20,000 | A+ | No |
|
|
57 | Northwood School | New York | Coed | $63,860 | $25,000 | A+ | No | 10 |
|
58 | Oakwood Friends School | New York | Coed | $65,700 | $30,000 | A+ | Christian | 7 |
|
59 | Ross School | New York | Coed | $82,215 | $40,000 | A+ | No | 10 |
|
60 | The Darrow School | New York | Coed | $61,740 | $25,000 | A+ | No | NI |
|
61 | The Harvey School | New York | Coed | $57,300 | $25,000 | A+ | No |
|
|
62 | The Knox School | New York | Coed | $60,000 | $25,000 | A+ | No | 14 |
|
63 | The Stony Brook School | New York | Coed | $64,300 | $20,000 | A+ | Christian | 28 |
|
64 | The Storm King School | New York | Coed | $67,900 | $23,000 | A+ | No | 11 |
|
65 | Trinity-Pawling School | New York | Boys | $66,000 | $25,000 | A+ | Christian | 20 |
|
66 | Maumee Valley Country Day School | Ohio | Coed | $50,000 | $10,000 | A+ | No | 14 |
|
67 | Delphian School | Oregon | Coed | $70,150 | $25,000 | A+ | No | 9 |
|
68 | Grier School | Pennsylvania | Girls | $57,900 | $25,000 | A+ | No | 21 |
|
69 | Linden Hall | Pennsylvania | Girls | $60,870 | $20,000 | A+ | No | 18 |
|
70 | Perkiomen School | Pennsylvania | Coed | $68,200 | $25,000 | A+ | No | 30 |
|
71 | Solebury School | Pennsylvania | Coed | $64,790 | $25,000 | A+ | No | 11 |
|
72 | The Kiski School | Pennsylvania | Boys | $48,500 | $20,000 | A+ | No | 21 |
|
73 | St. Andrew's School | Rhode Island | Coed | $71,300 | $25,000 | A+ | No | 8 | IB |
74 | Hilton Head Preparatory School | South Carolina | Coed | $52,000 | $3,500 | A+ | No | 12 |
|
75 | St. Andrew's-Sewanee School | Tennessee | Coed | $56,300 | $20,000 | A+ | Christian | 132 |
|
76 | Marine Military Academy | Texas | Boys | $40,500 | $2,700 | A+ | No | 6 |
|
77 | St. Stephen's Episcopal School | Texas | Coed | $68,895 | $30,000 | A+ | Christian | 0 |
|
78 | The Village School | Texas | Coed | $65,680 | $15,000 | A+ | No | 37 | IB |
79 | The Brook Hill School | Texas | Coed | $50,955 | $10,000 | A+ | Christian | 27 |
|
80 | TMI Episcopal (plus Military) | Texas | Coed | $54,600 | $12,000 | A+ | Christian | 18 |
|
81 | Wasatch Academy | Utah | Coed | $67,400 | $30,000 | A+ | No | 17 |
|
82 | Vermont Academy | Vermont | Coed | $64,200 | $20,000 | A+ | No | 24 |
|
83 | Christchurch School | Virginia | Coed | $53,900 | $18,900 | A+ | Christian | 21 |
|
84 | Miller School of Albemarle | Virginia | Coed | $60,560 | $20,000 | A+ | No | 15 |
|
85 | Randolph Macon Academy (Military) | Virginia | Coed | $55,770 | $25,000 | A+ | Christian | 17 |
|
86 | Stuart Hall School | Virginia | Coed | $49,500 | $20,000 | A+ | Christian | 16 |
|
87 | The Madeira School | Virginia | Girls | $64,500 | $35,000 | A+ | No | 19 |
|
88 | Annie Wright Schools (separate schools for boys & girls) | Washington | Coed | $65,450 | $25,000 | A+ | No | 25 | IB |
89 | Forest Ridge School of the Sacred Heart | Washington | Girls | $66,900 | $25,000 | A+ | Catholic | 27 | IB |
90 | The Northwest School | Washington | Coed | $67,190 | $15,000 | A+ | No | 9 |
|
91 | Wayland Academy | Wisconsin | Coed | $62,197 | $30,000 | A+ | No | 14 |
|
Điều kiện để nộp hồ sơ Học Bổng Du Học Mỹ THPT
- TOEFL iBT 61 trở lên hoặc IELTS 5.5 trở lên --> có bài test thay thế trong trường hợp không có
- Điểm trung bình học tập GPA : 8.5 trở lên
- Phỏng vấn với đại diện trường
Các bước chuẩn bị hồ sơ Học Bổng Du Học Mỹ THPT
1. Tự lên kế hoạch du học (Chọn trường, xem yêu cầu đầu vào hoặc yêu cầu xét học bổng của trường, tham khảo qua về môi trường học tập, tìm hiểu kĩ về tài chính và xem xét trung bình mỗi năm du học Mỹ cần bao nhiêu tiền….) .
Ở bước này, để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể liên hệ với một trung tâm tư vấn du học Mỹ uy tín để được hỗ trợ từ lộ trình chuẩn bị đầu tiên, giúp hồ sơ Du học Mỹ của bạn đạt hiệu quả tốt nhất.
2. Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ
3. Nộp hồ sơ học tập cho Trường đã chọn
4. Nhận Thư mời nhập học -> chấp nhận thư mời nhập học và đóng tiền theo yêu cầu của trường
5. Nhận I-20
6. Chuẩn bị hồ sơ xin Visa Mỹ, đặt lịch phỏng vấn và luyện phỏng vấn
7. Chuẩn bị lên đường Du học sau khi có kết quả Visa Du học Mỹ.
Để chuẩn bị cho lộ trình du học không phải là ngày một ngày hai mà là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt khả năng học thuật, tinh thần sẵn sàng và tài chính vững chắc.
Sunrise Vietnam, trung tâm tư vấn du học Mỹ uy tín với nhiều kinh nghiệm về Tư vấn du học Mỹ, sẽ hỗ trợ các em học sinh và các quý phụ huynh chuẩn bị một lộ trình Du học Mỹ thông minh nhất và tiết kiệm thời gian, chi phí nhất.
Hãy liên hệ ngay Sunrise Vietnam với 20 năm kinh nghiệm về đào tạo và Tư vấn du học, để được Tư vấn 1:1 về lộ trình hoàn chỉnh nhất để đạt được kết quả Học bổng du học Mỹ THPT tối ưu nhất nhé!
-------------
Hotline/ Zalo : 0989 255 288
Email: info@sunrisevietnam.com
Fanpage: https://www.facebook.com/thaiduong.vietnam